Turbina eólica de levitación magnética vertical de eje comercial 200w 300w
Turbina eólica de levitación magnética vertical de eje comercial 200w 300w
Detalles rápidos
- Generador de viento maglevInicio en velocidad de viento baja de 1 m/s
- Mayor eficiencia en comparación con el HAWT tradicional
- Funciona incluso en turbulencias.
- Apariencia visualmente agradable
- La construcción de la turbina es resistente a los vientos de 60 m/s (132 MPH)
- Robustez y adaptabilidad a todas las condiciones ambientales posibles gracias a un material de aleación de aluminio o acero inoxidable
- Duración: al menos 20 años
Descripción
El generador eólico Honor Eco Maglev tiene 3 modelos, 200W, 300W, 400W son para iluminación urbana híbrida de potencia independiente.
Para el sistema de lámparas de suministro de energía renovable, este es un proyecto en el sur de China.En general, la configuración es la siguiente::
Generador de energía eólica maglev: 300W, 24V 1 conjunto
Panel solar: 120W, 24V 2 piezas
Cámara: 50W, 24V 1 piezas para carretera, y 25W 24V 1 piezas parael pavimento
Torre: 7,2 m
Baterías de gel: 200AH, 2 piezas
Especificación:
|
Generador de energía eólica maglev |
||||||
| Tipo de producto | HECO200 | HECO300 | HECO600 | HECO1000 | HECO3000 | |
| Potencia nominal | 200 W | 300 W | 600 W | de una potencia de 1000 W | 3 000 W | |
| Tamaño (Alta / Diámetro) | 1035/1150 mm | 1090/1240 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3370/3700 mm | |
| Peso de la turbina | 22.5KG | 31 KG | 49 KG | 180 KG | 415 KG | |
| Material de las cuchillas | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | |
| Cuchillas Qty. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|
Inicio de las operaciones velocidad del viento |
1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5 m/s | 1.5 m/s | |
|
Cortado en velocidad del viento |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 5m/s, 3,5m/s | 3.5 m/s | |
| Velocidad nominal del viento | 13 m/s | 12 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 13 m/s | |
| Cortar la velocidad del viento | 16 m/s | 15 m/s | 15 m/s | 15 m/s | 15 m/s | |
| Velocidad del viento | 60 m/s | 65 m/s | 65 m/s | 60 m/s | 60 m/s | |
| Tipo de generador | Fases AC,3 | Fases AC,3 | Fases AC,3 | Fases AC,3 | Fases AC,3 | |
| Tensión de salida del controlador | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | DC48/96V | |
| Corriente de salida del controlador | El valor de las emisiones | Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Sistema de frenado del controlador |
Protección contra cortocircuito de 3 fases Freno manual o freno automático opcional |
|||||
| Temperatura ambiente | -30 ∼50 °C | -40 ∼50 °C | -40 ∼50 °C | -40 ∼50 °C |
-40 ∼50 °C |
|
Generador de viento maglev Ventajas
| Potencia nominal | Aproximadamente 300Wh a 13 m/s (26 mph) |
| Área barrida | 0.8 m2 |
| Altura / Diámetro | 1.23/1.09 m |
| Peso | 27 kilos |
| Las dimensiones del transporte marítimo | 1160 x 520 x 790 mm 56 kg |
| Velocidad del viento de arranque | 1 m/s (2,6 mph) |
| Válvula de tensión | 12, y 24 V CA |
| Control de las turbinas | Controlador híbrido solar de viento inteligente |
| Cuerpo | Aluminio fundido en molde permanente |
| Las hojas | (7) Aluminio moldeado por inyección |
| Alternador de energía | Generador de maglev permanente |
| Protección contra el exceso de velocidad | Control de frenado de cortocircuito en 3 fases |
| Velocidad del viento | 65 m/s |
| El Monte | Diámetro interno 80 mm Diámetro exterior 140 mm |
| Rango de funcionamiento de la velocidad del viento | 1 a 15 m/s (8 a 49 mph) |
| Rango óptimo de velocidad del viento (RPM) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Turbina eólica magnética
,Molino de viento magnético
-
Turbina de viento de poco ruido de 600w Maglev, vida útil larga vertical del generador de energía eólica
1. Quick Detail: Name :Maglev Wind Generator 600w for Home Use with own patent Application :street lighting system and Home Use Color:Red & blue, Sliver and customrized Off Grid Wind Turbine Works for Telecom Repeater 2. Description: The CXF series of vertical axis maglev wind turbines undergoes a ... -
HONOR ECO Sistemas de energía eólica y solar de alta eficiencia Fuente de alimentación de 48 V CC
HONOR ECO Sistemas de energía eólica y solar de alta eficiencia Fuente de alimentación de 48 V CC -
Turbinas Eólicas Maglev Vawt de 300w con Panel Solar para Farola LED de 60w
300w Vawt Maglev Wind Turbines With Solar Panel For 60w Led Street Light Quick Detail 1. Direct drive, no mechanic friction2. Savonius Turbine and Darrieus Turbine are combined, perfect work in breeze and strong wind3. Start up at 1.0 m/s, cut in wind speed 2.5 m/s4. Lightning rod built in wind ...