T3S Impresora de números de lote de mano, máquina de impresión de fecha de vencimiento para el marcado de envases de alimentos
Fecha de vencimiento Código de inyección de tinta portátil
Punto del producto: T3S
Características del producto:
La impresora de inyección de tinta portátil T3S es un nuevo producto fabricado por meenjet, es un poco como T3, pero el motor de impresión y la placa principal y la placa central se actualizan, y la batería de la impresora se puede quitar.La máquina de impresión de fecha de vencimiento podía imprimir a mano o en líneaLos materiales de impresión incluyen cartón, cartón, piedra, tubería, cable, metal, producto de plástico, electrónica, cartón de fibra, quilla de acero ligero, papel de aluminio, etc.
Descripción del producto
Impresoras de inyección de tinta portátiles T3Sutiliza la tecnología de inyección de tinta original importada de HP, diseñada con cartuchos reemplazables y plug-and-play.puede imprimir fechaEs una impresora de inyección de tinta de buena calidad. Es algo como M3, pero el motor de impresión y la placa principal y la placa principal se actualizan,y la batería de la impresora podría ser removida.
Vista principal de la impresora de inyección de tinta portátil M3s

Principales características
| Características de la forma | carcasa de acero inoxidable/capa de aluminio negro y pantalla táctil a color |
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Peso neto | 1.18kg |
| Dirección de impresión | ajustado en 360 grados, satisfacer todo tipo de necesidades de producción |
| Tipo de carácter | caracteres de impresión de alta definición, fuente de matriz de puntos, chino simplificado, chino tradicional e inglés |
| Impresión de imágenes | todo tipo de logotipo, las imágenes se pueden subir a través del disco USB |
| Precisión de impresión | 600 DPI |
| Línea de impresión | Las líneas de 1 a 8 (regulables) |
| Altura de impresión | 1.2 mm y 12.7 mm. |
| Código de impresión | código de barras, código QR |
| Distancia de impresión | 1-10 mm Ajuste mecánico (la mejor distancia entre la boquilla y el objeto impreso es de 2-5 mm) |
| Imprimir el número de serie | 1 ~ 9 |
| Impresión automática | fecha, hora, número de lote y número de serie, etc. |
| Almacenamiento | el sistema puede almacenar más de 1000 masas (USB externo hacer la transferencia de información de una manera libre) |
| Duración del mensaje | 2000 caracteres para cada mensaje, sin limitación de longitud |
| Velocidad de impresión | 70 m/min. |
| Tipo de tinta | Tinta ambiental de secado rápido, tinta a base de agua y tinta aceitosa |
| Color de la tinta | negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, invisible |
| Volumen de la tinta | 42ml (normalmente puede imprimir 800.000 caracteres) |
| Interfaz externa | USB, DB9, DB15, interfaz fotoeléctrica, puede insertar directamente un disco USB para subir información |
| Válvula de tensión | Batería de litio DC16.8, de impresión continua durante más de 10 horas y 20 horas de espera |
| Panel de control | pantalla táctil (puede conectar el ratón inalámbrico, también puede editar información a través del ordenador) |
| Consumo de energía | el consumo de energía promedio es inferior a 5 W |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 0 - 38 grados; Humedad: 10% - 80% |
| Materiales de impresión | cartón, piedra, tubería, cable, metal, producto de plástico, electrónica, la placa de fibra, quilla de acero ligero, papel de aluminio, etc. |
Ventajas principales
1, diseño internacional, componentes y consumibles importados.
2, grado de protección IP54, rendimiento constante en malas condiciones de trabajo.
3, 300 DPI de alta definición.
4, cartucho de tinta modular y cabeza de impresión.
5, sistema operativo Linux de 32 bits (5 piezas de chip de CPU)
6, sistema de operación de pantalla táctil de 4.3 pulgadas.
7, actualizar el sistema libremente durante toda la vida.
8, Edición gráfica incorporada, edición de logo fácilmente.
Vista detallada









Embalaje detallado

Tamaño ((cm) |
G.W ((kg) | Las observaciones | |
| En el exterior | 35*28*20 | 3.5 | Embalaje de cajas de cartón |
| En el interior | 32*23*16 | 2.65 | Exclusiva maleta de metal personalizada |
| Apoyo para el embalaje personalizado | |||
| Embalaje único | Punto de trabajo | Pc/pcs | |
| Impresora de inyección de tinta M3S | 1 | Embalaje estándar | |
| Cargador | 1 | Embalaje estándar | |
| Disco USB | 1 | Embalaje estándar | |
| Pluma táctil | 1 | Embalaje estándar | |
| Presione el botón | 1 | Embalaje estándar | |
| Las demás | 8 | Embalaje estándar | |
| Cartucho de tinta | 1 | Compatibilidad opcional (cargo adicional) | |
| Apoyo del sensor | 1 | Para la impresión en línea (precio adicional) | |
| Cinturón transportador | 1 | Para la impresión en línea (precio adicional) | |
Vista de la aplicación

Las observaciones



Impresora de chorro de tinta portátil
,Impresora de código de barras de inyección de tinta de mano
-
Turbina eólica de levitación magnética de baja velocidad Honor ECO/molino de viento Maglev de alta potencia
Turbina eólica de levitación magnética de baja velocidad Honor ECO/molino de viento Maglev de alta potencia -
Sistema de vigilancia de vídeo híbrido solar eólico
Stand Alone Maglev Turbines Wind Solar Hybrid Video Surveillance System Maglev Wind Turbine Description: A monitoring system under the wind / solar hybrid power supply of the video surveillance system, with a large range for target area under surveillance and a fire alarm, burglar alarm function, ... -
Pequeña turbina de viento Maglev de eje vertical de 48V 600W para uso doméstico, HECO-600
48V 600W Small Vertical Axis Maglev Wind Turbine for Home Use , HECO-600 Quick Detail: Name :HECO-600 Maglev Vertical Axis Wind Turbine Application :street lighting system and Home Use Color:Red & blue, Sliver and customrized Magnetic levitation technology Independent of the direction of the wind ...